Brand | Airstar |
Model Number | AS-5273 |
Air Consumption | 13cfm |
Air Pressure | 90 PSI |
Max Torque | 810 Nm |
No Load Speed | 4500 rpm |
Square Drive | 1/2 Inch |
Free Speed | 7200 rpm |
Maximum torque | 810 Nm |
Net weight | 2.03 Kg |
Packaging Type | Box |
Features:
Model Number | AS-5268K |
Brand Name | Airstar |
Number of Pieces | 14 pcs |
Packaging Type | Box |
Power Source | Electric |
Type | Cordless |
Average Air Consumption | 4 CFM |
Maximum Torque | 900N.M |
No Load Speed | 7000rpm |
Brand | Everstar |
Model Number | AS-5268 |
Max Torque | 500 ft-lb |
No Load Speed | 7000 to 9000 rpm |
Air Inlet | 1/4'' |
Average Air Consumption | 4 cfm |
Maximum Torque | 500ft-lb |
Square Drive | 1/2 Inch |
Capacity Bolt Size | 5/8 Inch |
Air Hose | 3/8 Inch |
Net Weight | 2.70 kgs |
*Your information is safe with us.
Brand | Airstar |
Model Number | AS-3601 |
Air Consumption | 2/57 cfm(l/min) |
Air Inlet | 1/4" |
No Load Speed | 10000 rpm |
Maximum Torque | 25ft/34N-m |
Hex Shank Size | 1/4 (6.35) inch mm |
Capacity Bolt Size | 5/23(4) inch/mm |
Air Hose | 3/8 Inch |
Packaging Type | Box |
Model Number | AS-1205 |
No Load Speed | 25000 rpm |
Air Pressure | 50-100 psi |
Air Inlet | 1/4" |
Brand | Airstar |
Average Air Consumption | 3cfm(113l/min) |
Net Weight | 0.40 Kg |
Air Hose | 3/8 Inch |
Packaging Type | Box |
Brand | Airstar |
Model Number | AS-5221 |
Drive Size | 3/8 Inch |
No Load Speed | 160 RPM |
Average Air Consumption | 4 CFM |
Maximum Torque | 68 Nm |
Net weight | 1.20kg |
*Your information is safe with us.
Brand | Airstar |
Air Consumption | 3 85 CFN l/min |
Model | AS-1108 |
Speed | 25000 RPM |
Air Die Grinder | 1/4" PT |
Air Hose | 3/8" I.D. |
Net Weight | 0.99 0.45 LBS kgs |
Packaging Type | Box |
Features:
Heavy duty and light weight
Lever block trigger for safety
Built-in regulator
Used with a variety of accessories for weld breaking, smoothing sharp edges, deburring,polishing and grinding
Rear exhaust
Model Number | AS-3502 |
Brand Name | Airstar |
Average Air Consumption | 5.1cfm(144l/min) |
Bore Diameter | 3/4 Inch or 19.05mm |
Thickness | 190 mm |
Hex Shape | Round |
Chisel Shank | 0.401/0.410 rounder/hex |
Bore Diammer | 3/4(19.05) inch/mm |
Piston Stroke Length | 2-5/8(66) inch/mm |
Blow Per Min | 3500 b.p.m |
Air Inlet | 1/4 Inch |
Air Hose | 3/8 Inch |
Air Consumption | 5.1/144 cfm(l/min) |
Net Weight | 2.71/1.44 lbs/kgs |
No Load Speed | 2200 |
Model Number | AS-3503 |
Brand | Airstar |
Average Air Consumption | 6cfm |
Chisel Shank | 0.401/0.410 rounder/hex |
Bore Diammer | 3/4(19.05) inch/mm |
Piston Stroke Length | 3-5/8(92) inch/mm |
Blow Per Min | 2200 b.p.m. |
Air Inlet | 1/4 Inch |
Air Hose | 3/8 Inch |
Air Consumption | 6/17 cfm(l/min) |
*Your information is safe with us.
Model Number | AS-3501 |
Brand Name | Airstar |
Average Air Consumption | 4cfm(113l/min) |
Bore Diameter | 3/4 Inch or 19.05mm |
Piston Stroke Length | 41mm |
Air Inlet | 1/4 Inch |
Air Hose | 3/8 Inch |
Chisel Shank | 0.401/0.410 rounder/hex |
Bore Diammer | 3/4(19.05) inch/mm |
Piston Stroke Length | 1-5/8(41) inch/mm |
Blow Per Min | 4500 b.p.m. |
Air Consumption | 4/113 cfm(l/min) |
Net Weight | 2.46/1.12 lbs/kgs |
Brand | Airstar |
Model Number | AS-3802 |
Type | Air Drill |
No Load Speed | 2000 rpm |
Air Inlet | 1/4 Inch |
Average Air Consumption | 6cfm(170l/min) |
Drilling Cap | 1/2 Inch |
Air Hose | 3/8 Inch |
Net Weight | 1.35 Kg |
Backed by our expert and experienced professionals, we provide Airstar AS-3802 Air Drill.
Brand | Airstar |
No Load Speed | 500 RPM |
Air Consumption | 6 CFM |
Air Inlet | 1/4 Inch |
Model Number | AS-3803 |
Drilling Cap | 1/2 Inch or 13mm |
Air Hose | 3/8 Inch |
Net Weight | 1.65 Kg |
Air Drill Reversible | 1/2 Inch |
*Your information is safe with us.
Brand | Airstar |
Air Consumption | 4cfm(113l/min) |
Air Inlet | 1/4 Inch |
Free Speed | 10000 inch/mm |
Air Hose | 3/8 Inch |
Net Weight | 1.43/0.65 lbs/kgs |
Packaging Type | Box |